15-Zoll-Touchscreen-Zahlung Cjtouch China Pcap Kapazitive Touch-Folie Touchscreen-Folien
Kapazitive PCAP-Nano-Touchscreen-Touch-Folie – CJTOUCH – hergestellt in China, Direktlieferung ab Werk, Standardgröße 15;
Basisinformation.
Modell Nr. | CJMB150-80S |
Glasdicke | < 8 mm (Erfassungsabstand) |
Ausgabe | USB2.0-, USB3.0-, Mini-B- und I2c-Anschlüsse |
Betriebssystem | Windows7/8/10/XP/Android/Linux/iMac/Raspberry Pi |
Zertifizierung | CE/FCC/RoHS/ISO9001/ISO14001 |
Funktion | Funktioniert mit Projektor/LCD/LED |
Berührpunkte | 10/20/30 Punkte Touch |
Verwendung | Monitor, Fernseher, Werbung, Beschilderung, Kiosk |
Garantie | 3 Jahre |
Regler | Taiwan Sis/Eeti/Ilitek/LG USB-Board |
Normale Größe | 14 Zoll ~ 110 Zoll |
Transportpaket | 1/10/20 Stück/Kartons |
Warenzeichen | CJTOUCH/THINKTOUCH |
Herkunft | China |
HS-Code | 8471609000 |
Produktionskapazität | 40000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Kapazitive PCAP Nano TouchScreen-Touchfolienfolie – CJTOUCH – hergestellt in China, Direktlieferung ab WerkStandardgröße 15~110 Zoll kapazitive Nano-Touchscreen-Folie, Touch-Folie, USB 10 Punkte, PCAP-Touch-Folie, CE-, FCC-, ISO14001-, ISO9001-, RoHS-Zertifizierungen, EETI-, ILKTEK-, LG-, Samsung-, SIS-kompatibler Controller-Board-Treiber, transparent, rahmenlos, Wasserdicht, einfach und ideal für den Transport; Windows, Linux, Android, Imac, Raspberry Pi OS unterstützt; Einfügen auf Windows, Yakeli, Holz, Glas, Spiegel, Kunststoff, LCD, Acryl usw.; Kann mit Projektor oder LCD-Monitor angezeigt werden, kein Drift , Softwarekalibrierung; Mindestens 10 Berührungspunkte, Kann auf beiden Seiten berührt werden; IP 65 wasserdicht, staubdicht, vandalensicher, stoßfeste, blendfreie Touchpanels; > 95 % Lichttransparenz, 4096 x 4096 hohe Auflösung; OK, um max. hinzuzufügen. 8-mm-Glas zum Anfassen; Probenunterstützung, maßgeschneiderte Bearbeitung, kostenlose 3-Jahres-Garantie.
Beschreibung | 15 Zoll kapazitive Nano-Touch-Folie/Touch-Folie (alle 10 Punkte berühren) | ||
Technologie | Double Bridge Projected Capacitive Technology, Matrix anstelle der ITO-Drahtgeflechtschicht, spezielle Grafiken anstelle traditioneller Grafiken. | ||
Normale Größe | 20-120 Zoll (4:3 / 8:3 / 16:9 / 21:9 Bildschirmverhältnisoption) | ||
Figuren | Transparent / rahmenlos / wasserdicht / beidseitig berührungsempfindlich | ||
Einfacher Transport / gebogener Bildschirm / Bildschirm kann umgebogen werden | |||
Anwendung | Funktioniert mit Projektor/LCD/LED | ||
Installation | Auf Fenster/Yakeli/Holz/Glas/Spiegel/Kunststoff/LCD/LED/Acryl usw. kleben; nichtmetallische Teile mit abnehmbarer imperialer oder permanenter Paste | ||
Berührpunkte | ≤10 Berührungspunkte | IC-Chipsatz | SIS (Taiwan) |
Gliederung | 324*253 mm | Aktiver Bereich | 304*228 mm |
Folienstärke | 0,2 mm | Folie + Glasstärke | ≤ 8 mm (Erfassungsabstand) |
Lichtdurchlässig | ≥93 % | PCB-Draht | MM110 Straße |
Abweichung | ≤2mm (Sicherheitsabstand) | Reaktionszeit | ≤3ms |
Fahren | Freifahrt | Kalibrierung | Inneres Kalibrierungssystem |
Frequenz | 60 Hz ~ 130 Hz Abtastfrequenz | Scangeschwindigkeit | 90p/1ms |
Nr. des Sensors | 4224 | Erfassungsabstand | ≤8mm |
Leistung | 0,5W-2W | Versorgungsspannung | 5V USB |
Arm-Ablehnung | Unterstützung | Ausgabemethode | USB2.0, USB3.0; Mini B; I2C |
Dicke | ≤100 um | Entfernung mit LCD | 2mm |
Feuchtigkeit | 0 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | Temperatur | -20 °C bis +70 °C |
Genauigkeit | Keine Drift, die Abweichung beträgt etwa 1 bis 3 mm | ||
Bruchpunkt | Keine Bruchstelle bei einer Größe < 65 Zoll | ||
Blendfrei | Außen-/Innenbereich, volles Sonnenlicht, bearbeitbar | ||
Touch-Methode | Klicken und Ziehen, Verstärkung, Verengung, Drehung | ||
Verfahren | Standard-HID-USB-Gerät | ||
Betriebssystemunterstützung | Windos/Androd/Linx/Ima | ||
Zertifizierung | CE/FCC/RoHS/EMV: EN61000-6-1:2007 EN61000-6-32007+A1:2011 | ||
Zubehörteil | Touchfolie + Controllerplatine + USB-Kabel |
Anwendungsbereich Touchscreen/Touch-LCD-Monitor/Touch-Computer
Bewerbung & Kontakte:
Interaktiver Multimedia-Kiosk, Selbstbedienungsterminal, Information/Warteschlangen/Ticket/Bestellung, Werbebeschilderung, Verkaufsautomat, Touch-All-in-One-Computer-PC, Verkaufsautomat, Geldautomat, Zahlungs- oder Bankgerät, Touch-Tisch, Touch-TV, elektronisches Whiteboard für Bildung, KI/Intelligenz-Roboterausrüstung usw. Verpackung: 1–2 Stück Musterbox: 56 x 41 x 8 cm (Größe unter 19 Zoll) 1–2 Stück Musterbox: 63 x 41 x 8 cm (Größe 19 Zoll bis 23,6 Zoll) 10 Stück Bestellbox: 57 x 49*36 cm (Standard-Touchscreen-Größe 15–19 Zoll) Kontaktieren Sie uns für andere Touchscreen-Boxgrößen. Lieferzeit: Standard staubdicht, Musterbestellung 1–2 Tage, Vandalensicher/Blendschutztyp 2–4 Tage. 100 Stück 7 Tage, 500 Stück 20 Tage, mehr als 500 Stück bestellen, kontaktieren Sie uns für detaillierte Lieferzeiten
Unternehmensvorstellung – CJTOUCH
Dongguan CJTOUCH Electronic Co., Ltd ist seit 10 Jahren ein professioneller OEM-Hersteller und -Lieferant; Hauptprodukt: Touchscreen, Touchfolie, LCD/LED-Monitor, Touch-PC, Kiosk und Zubehör usw. Unsere Hauptfabrik befindet sich in der Nähe von Shenzhen, China.
Verwandte Produkte
7~300-Zoll-Touchscreen/Touch-Panels/Touch-Rahmen/Touch-Glas/Touch-Folienfolie | ||
Projizierter kapazitiver Touchscreen | IR-Infrarot-Touchpanel-Bildschirm | SAW-Touchscreen-Panel |
4/5-Draht-resistive Touchpanels | PCAP Nano Touch-Folie Touch-Folie | Resistive Touch-Folie/Sichtschutzfolie |
7~98 Zoll Touchscreen-LCD/LED-Monitore | ||
SAW Touch-Monitore | ELO/3M-kompatible Touch-Monitore | P-Cap-Touch-Monitor-Display |
IR-Infrarot-Touch-Display | Resistiver Touch-Display-Monitor | Monitore mit hoher Helligkeit |
Wandmontierte Touch-Monitore | Desktop-Touch-Monitor | Industriemonitore |
Vandalensichere Monitore für den Innenbereich | Wasserdichter Anti-Sonnenmonitor für den Außenbereich | Maßgeschneiderte Touch-Monitore |
8~98-Zoll-Touch-All-in-One-Computer-Touch-PC | ||
Openframe/Embedded-Touch-PC | Wandmontierter All-in-One-Touch-Computer | Desktop-Touchscreen-PC |
7~98 Zoll Multimedia-Interaktiver KIOSK | ||
Interaktiver Multimedia-Kiosk | Selbstbedienungsterminal | |
Werbeschilder-Displayer | Informationen/Warteschlangen/Tickets/Bestellausrüstung | Verkaufsautomat |
Berühren Sie All-in-One-Computer-PC | Geldautomat, Zahlungs- oder Bankgerät | Touch-Tisch, Touch-TV |
Elektronisches Whiteboard für den Bildungsbereich | Innen/Außen/Industrie/Gewerbe/Benutzerdefiniert | KI/Intelligenz-Roboter-Kiosk |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt