7 Zoll 10240*600 IPS LCD mit Mipi-Schnittstelle TFT LCD mit kapazitiver Touchscreen-Option
Basisinformation.
Modell Nr. | SCT070013-V01 |
Art der Hintergrundbeleuchtung | LED x 30 |
Schnittstelle | Pinkeln |
Lagertemperatur | -30 °C bis 80 °C |
Stift | 30-Pin-Schnittstellenverbindung mit Host |
Betriebstemperatur | -20 °C ~70 °C |
Modulgröße | 165 * 100 * 7,38 |
Aktiver Bereich | 154,21 * 85,92 |
CTP-Größe | 164,5 * 99,5 * 1,23 |
Auflösung | 1024(RGB)X600 |
Blickrichtung | 6 Uhr |
Anzeigetyp | 7,0 Normales schwarzes TFT-LCD-Modul |
Transportpaket | 100-300 STÜCK/CTN, 5kg-20kg/CTN, 400mm*290mm*255mm Sta |
Spezifikation | 7,0'' |
Warenzeichen | SinoCrystal |
Herkunft | Shenzhen, Guangdong |
Produktbeschreibung
Alle Arten von LCD-Modulen können individuell angepasst werden! (Sie können uns einfach mit Ihren Anforderungen kontaktieren. Wir bieten Ihnen mit unserer 11-jährigen Erfahrung in der Anpassung die beste Lösung.)
Warum Sie sich für uns entscheiden?
1. Wir stellen ein komplettes Sortiment an Mono- und TFT-LCD-Displays her.2. Wir können TN-LCD, HTN-LCD, STN-LCD, FSTN-LCD, DFSTN-LCD, COG-LCD und einige andere kleine OLEDs kundenspezifisch anfertigen.
3. Wir haben Tausende von LCD- und LCM-Produkten für Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, medizinische Geräte, Industriegeräte und andere Anwendungen entwickelt.
4. Die meisten zertifizierten Produkte erhalten Sie bei uns mit ISO9001.
5. Kein Mittelsmann, Sie können den Knopfpreis von einer professionellen Fabrik erhalten.
6. Ausgezeichneter Kundendienst und lange Garantie sorgen dafür, dass Sie sich keine Sorgen mehr machen müssen.
LCD-Name | 7-Zoll-Touch-Panel-LCD-Display mit weißen LEDs, 1024 (RGB) x 600 | ||
LCD-Größe | 7-Zoll-TFT-LCD-Modul | Auflösung | 1024(RGB)X600 |
Umrissdimension | 165 * 100 * 7,38 | Schnittstelle | MIPI |
CTP-Größe | 164,5 * 99,5 * 1,23 | Fahr-IC-Paket | ZAHN |
Aktiver Bereich | 154,21 * 85,92 | LCD-Modus | TN/Normal SCHWARZ |
Pixelanordnung | pinkeln | Art der Hintergrundbeleuchtung | LED x 30 |
Betriebstemperatur | „-20 °C bis +70 °C“ | Lagertemperatur | „-30 °C bis +80 °C“ |
TFT LCDs | Teile-Nr. | Auflösung | Umrissdimension | AA | Größe | Schnittstelle | Treiber-IC | Blickrichtung |
SCT018005-V01 | 128RGB*160 | 34,00*45,83*2,75 | 28,032*35,040 | 1,8'' | 8-Bit-MCU | ILI9163V | 12 Uhr | |
SCT020007-V02 | 176RGB*220 | 37,68 * 51,30 * 2,23 | 35,30 * 46,45 | 2'' | 8-Bit-MCU | ST7775R | 6 Uhr | |
SCT024001-V02 | 480RGB*234 | 55,20*47,55*2,80 | 48,00*35,68 | 2,4'' | 8bit RGB | OTA5182A | 6 Uhr | |
SCT024015-V01 | 240RGB*320 | 42,72*60,26*2,30 | 36,72 * 48,96 | 2,4'' | 4-Zeilen-SPI | HX8347-I | 12 Uhr | |
SCT024019-V02 | 240RGB*320 | 52,31*31,53*0,13 | 36,72 * 48,96 | 2,4'' | SPI | ST7789V | IPS/Alle | |
SCT028008-V02 | 240RGB*320 | 50,00*69,20*3,8 | 44,60*59,00 | 2,8'' | MCU/RGB | ILI9341 | 6 Uhr | |
SCT032003-V01 | 240RGB*320 | 55,04*77,70*2,40 | 49,4*65,60 | 3,2'' | 16-Bit-MCU | ST7789V | 12 Uhr | |
SCT035001-V04 | 320RGB*240 | 76,90*63,90*3,27 | 70,08 * 52,56 | 3,5'' | 24-Bit-RGB | HX8238-D | 12 Uhr | |
SCT040001-V01 | 480RGB*800 | 56,94*97,10*1,16 | 51,84*86,40 | 4'' Touchpanel | IPC | NT35510 | IPS/Alle | |
SCT043005-V01 | 480RGB*800 | 69,06*104,50,1,7 | 94,80 * 57,36 | 4,3'' | Mipi-2CH | ST7701 | IPS/Alle | |
SCT050002-V03 | 240RGB*320 | 120,7*75,8*4,15 | 108,00×64,80 | 5''Touchpanel | 24-Bit-RGB | FT5216 | IPS/Alle | |
SCT070002-V01 | 800RGB*480 | 165,00*104,0*6,5 | 153,6*86,64 | 7''Touchpanel | 24-Bit-RGB | LVDS | 6 Uhr | |
Alles kann angepasst werden! (Auflösung, Größe, Schnittstelle, Treiber-IC, Blickrichtung) Mehr… Bitte senden Sie uns eine E-Mail für ein Angebot |
FAQ
1
F: Warum sollte ich mich für Sie entscheiden?
A: Unsere LCD-Qualität hat drei Standards: 1. Verbraucherstandards. 2. Industriestandards. 3. Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer. Wir wählen die besten Rohstoffe aus und setzen die teuerste Ausrüstung und ein sehr strenges Management ein.
Wenn die Menge höher ist oder die Zusammenarbeitszeit lang ist, kann der günstige Preis nach der Verhandlung verfügbar sein, solange der Kunde die Preisanfrage stellt.
2
F: Was ist Ihre Zahlungsmethode? A: Wir akzeptieren normalerweise die Zahlungsmethoden T/T, Western Union und Trade Assurance. Anzahlung im Voraus und Restbetrag vor Versand des Zahlungsbetrags. Der Käufer kann wählen, welche Zahlungsarten er akzeptiert.
3
F: Wie hoch ist die Transportfracht für Proben? A: Die Fracht hängt vom Gesamtgewicht und -volumen sowie Ihrer Adresse ab.
4
F: Können Sie das LCD gemäß unseren Anforderungen entwerfen? A: Sicher. Wir berechnen Ihnen den besten Werkzeugpreis.
5
F: Wie bestelle ich ein LCD? A: Bitte senden Sie uns Ihre Bestellung per E-Mail, Fax oder per Übertragungsurkunde oder bitten Sie uns, Ihnen eine Rechnung zuzusenden. Für Ihre Bestellung benötigen wir folgende Informationen: 1) Produktinformationen: Menge, Teilenummer, 2) Erforderliche Lieferzeit. 3) Versandinformationen: Firmenname, Anschrift, Telefon- und Faxnummer, Zielseehafen. 4) Kontaktdaten des Spediteurs, wenn Sie Habe welche in China.
6
F: Wie kann man den gesamten Umfang verstehen?
A:Vollsortiment bedeutet, dass unsere Produkte in großer Vielfalt erhältlich sind. Wir haben, was andere Hersteller haben, und wir haben, was sie nicht haben. Der Kunde findet in unserer Produktgruppe leicht, was er sucht. Wie bei Walmart anstelle von Seven Eleven werden uns alle Arten von Produkten angeboten und es ist leicht, die Kunden anzulocken. Deshalb gehen wir gerne bei Walmart einkaufen, aber wir gehen nicht gerne zu Seven Eleven.
7
F: Wie kann ich die Proben erhalten?
A: Wenn Sie Muster benötigen, können wir diese nach Ihren Wünschen anfertigen. Wir können ein kostenloses Muster zur Verfügung stellen, für mehr als ein Muster sollte die Mustergebühr gezahlt werden, und der Kunde muss die Versandkosten bezahlen. Die Vorlaufzeit für Muster liegt immer innerhalb von 2- 5 Tage.
8
F: Wie lange kann ich mit der Probe rechnen?
A: Im Allgemeinen 3–7 Tage, wenn Sie keine Mustervorlage erstellen müssen.