Cjtouch-Projektionsbildschirm, 11,6-Zoll-kapazitiver Touchscreen, Pcap-LCD-Bildschirm, Android-Tablet, USB-Panels, Glas, Multi-Touchscreen
Kapazitive PCAP-Touchscreen-Touchscreen-Panels aus Glas – CJTOUCH – Direktlieferung ab Werk Standardgröße 5–65 Zoll PCAP;
Basisinformation.
Modell Nr. | CPI116T00-3K-C00 |
Fügen Sie Glas zum Anfassen hinzu | Ok, um 3/4/5 mm Glas auf der Oberseite hinzuzufügen, um es zu berühren |
Berühren Sie Glas | Superschlank 1/2/3/4/6 mm |
Betriebssystem | Windows7/8/10/XP/Android/Linux/iMac/Raspberry Pi |
Zertifizierung | CE/FCC/RoHS/ISO9001/ISO14001 |
Figuren | Vandalensicher/100 % wasserdicht/blendfrei |
Berührpunkte | 1/5/10 Punkte Touch |
Verwendung | Monitor, Fernseher, Werbung, Beschilderung, Kiosk |
Garantie | 3 Jahre |
Normale Größe | 5 Zoll ~ 65 Zoll |
Transportpaket | 1/10/20 Stück/Kartons |
Warenzeichen | CJTOUCH/THINKTOUCH |
Herkunft | China |
HS-Code | 8471609000 |
Produktionskapazität | 40000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Kapazitives PCAP-Touchscreen-Touchpanel aus Glas – CJTOUCH – Direktlieferung ab WerkProjizierte kapazitive PCAP-Touchscreen-Panels in Standardgröße von 5 bis 65 Zoll; kapazitives Touch-Glas-Overlay-Kit mit P-Kappe mit 1, 5, 10 mehreren Punkten; 3/4/6 mm vandalensicheres gehärtetes IP65-Touchscreen-Glas; CE-, FCC-, ISO14001-, ISO9001-, RoHS-Zertifizierungen; USB-, RS232-, Seriell-, I2C-Schnittstellen-Touchscreen; Linse + ITO + FPC + Struktur aus gehärtetem Glas, IL2230 / EETI-Chipsatz; EETI, ILKTEK, LG, Samsung, SIS-kompatibler Controller-Board-Treiber; Windows, Linux, Android, Imac, Raspberry Pi Unterstütztes Betriebssystem; IP 65 wasserdicht, staubdicht, vandalensicher, stoßfest, blendfreie Touch-Panels; > 95 % Lichttransparenz, 4096 x 4096 hohe Auflösung; freier Antrieb, flache Oberfläche, keine Drift, kein toter Winkel, klareres Bild; reine transparente Elektronik Touchscreen-Glas, hohe Positionsgenauigkeit, sensible Berührung, angepasste Berührungskraft, langlebige Moh's 7-Härte, unterstützte Muster, kundenspezifische Bearbeitung, kostenlose 3-Jahres-Garantie.
Artikel | Inhalt | Kapazitives PCAP-Touchscreen-Touchpanel mit projiziertem P-Cap, EETI/ILITEK/SIS/LG-Controllerplatine/Treiber, USB, RS232, seriell, I2C-Schnittstelle, 1–3 Jahre Garantie, Support-Muster, kundenspezifisch umsetzbar |
Typ | Projiziertes kapazitives Touchscreen-Panel | |
Größe | 11,6 Zoll | |
Dicke | 3,7 ± 0,2 mm | |
Gliederung | 287*177±0,5 mm (Abdecklinse) | |
Gliederung | 269*157±0,5 mm (ITO-Sensor) | |
Sichtfeld | 256*144±0,5 mm | |
Aktiver Bereich | 258*145±0,5 mm | |
Schnittstelle | USB / IIC-Option | |
Berührungspunkt | ≥ 10 Punkte Touch | |
Eingangsspannung | 5V ---- | |
Reaktionszeit | 10 ms | |
Druck | <10g Druckfestigkeitswert | |
Eingang | Handschrift oder kapazitiver Stift | |
Übertragen | >85 % | |
Härte | ≥6H | |
Verwendung | Wird auf transparente und handschriftlich eingegebene kapazitive Touchpanels, Monitore, Fernseher, Anzeigen, Beschilderungen, Kioske, Selbstbedienungsautomaten, Verkaufsautomaten und Touch-PCs angewendet | |
Anwendung | Es wird in gewöhnlichen elektrischen Geräten und automatischen Büroeinrichtungen eingesetzt |
PCAP Projizierte kapazitive staubfreie Anlage/Werkstätten
Anwendungsbereich Touchscreen/Touch-LCD-Monitor/Touch-Computer
Verpackung: 1–2 Stück Musterbox: 56 x 41 x 8 cm (Größe unter 19 Zoll), 1–2 Stück Musterbox: 63 x 41 x 8 cm (Größe 19–23,6 Zoll), 10 Stück Bestellbox: 57 x 49 x 36 cm (Standard). Touchscreen-Größe (15–19 Zoll) Kontaktieren Sie uns für andere Touchscreen-Boxgrößen. Lieferzeit: Standard-Staubschutz, Musterbestellung 1–2 Tage, Vandalensicher/Blendschutz 2–4 Tage. 100 Stück 7 Tage, 500 Stück 20 Tage, mehr als 500 Stück bestellen, kontaktieren Sie uns für detaillierte Lieferzeiten
Unternehmensvorstellung – CJTOUCH
Dongguan CJTOUCH Electronic Co., Ltd ist seit 10 Jahren ein professioneller OEM-Hersteller und -Lieferant; Hauptprodukt: Touchscreen, Touchfolie, LCD/LED-Monitor, Touch-PC, Kiosk und Zubehör usw. Unsere Hauptfabrik befindet sich in der Nähe von Shenzhen, China.
Verwandte Produkte
7~300-Zoll-Touchscreen/Touch-Panels/Touch-Rahmen/Touch-Glas/Touch-Folienfolie | ||
Projizierter kapazitiver Touchscreen | IR-Infrarot-Touchpanel-Bildschirm | SAW-Touchscreen-Panel |
4/5-Draht-resistive Touchpanels | PCAP Nano Touch-Folie Touch-Folie | Resistive Touch-Folie/Sichtschutzfolie |
7~98 Zoll Touchscreen-LCD/LED-Monitore | ||
SAW Touch-Monitore | ELO/3M-kompatible Touch-Monitore | P-Cap-Touch-Monitor-Display |
IR-Infrarot-Touch-Display | Resistiver Touch-Display-Monitor | Monitore mit hoher Helligkeit |
Wandmontierte Touch-Monitore | Desktop-Touch-Monitor | Industriemonitore |
Vandalensichere Monitore für den Innenbereich | Wasserdichter Anti-Sonnenmonitor für den Außenbereich | Maßgeschneiderte Touch-Monitore |
8~98-Zoll-Touch-All-in-One-Computer-Touch-PC | ||
Openframe/Embedded-Touch-PC | Wandmontierter All-in-One-Touch-Computer | Desktop-Touchscreen-PC |
7~98 Zoll Multimedia-Interaktiver KIOSK | ||
Interaktiver Multimedia-Kiosk | Selbstbedienungsterminal | |
Werbeschilder-Displayer | Informationen/Warteschlangen/Tickets/Bestellausrüstung | Verkaufsautomat |
Berühren Sie All-in-One-Computer-PC | Geldautomat, Zahlungs- oder Bankgerät | Touch-Tisch, Touch-TV |
Elektronisches Whiteboard für den Bildungsbereich | Innen/Außen/Industrie/Gewerbe/Benutzerdefiniert | KI/Intelligenz-Roboter-Kiosk |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt