Hochheller 12-Zoll-LCD/LED-Touchscreen-Monitor mit offenem Rahmen
Beschreibung: 12 Zoll offener Rahmen, 12 Zoll digitaler Bilderrahmen; 12-Zoll-LCD-Bildschirm; 12-Zoll-TV-Monitor mit ;
Basisinformation.
Modell Nr. | PH125F |
Speicherkarte | SD |
Sprachunterstützung | 10 Arten von Sprache |
Unterstützung für Bildformate | JPG |
Verwendung | Geschenke, Video-Werbeplayer |
Bildschirmgröße: 244 x 182 mm | 12'' |
Produktgröße: 220 x 282 x 29 mm | 12 Zoll |
Transportpaket | Einfarbige Box und 10 Stück/Karton (34,5 x 33 x 44 cm). |
Spezifikation | CE, ROHS, FCC, PSE |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | Shenzhen, China |
HS-Code | 8543709990 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Technische Parameter für LCD-Panel | Panelgröße | 12-Zoll-LCD/LED-Monitor mit offenem Rahmen |
Seitenverhältnis | 4: 3 | |
Anzeigebereich | 244,04 (B) * 182,08 (H) mm | |
Max. Auflösung | 1280*800 | |
DOT-Pitch | 0,2025 mm (H) x 0,0675 mm (B) | |
Anzahl der Farben | 16,7 Mio | |
Helligkeit | 350CD/m2 | |
Kontrastverhältnis | 500: 1 | |
Reaktionszeit | 8ms | |
Panel-Leben | Über 50000 Stunden | |
Speichermedium | Flash-Speicherkarte | 128 MB-8 GB für die Kapazität |
Unterstützen Sie Anzeigendateien | Videoformate | RM/RMVB, H. 264, MKV, AVI, TS, TRP, MPEG2, MPEG1, MPEG4, VOB, MP3, DIVX (optional) |
Audioformate | MP3 | |
Fotoformate | JPG | |
OSD-Sprache | Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Arabisch | |
Audioausgang | JA | |
Stromversorgung | Wechselstrom 110 V – 240 V, 50/60 Hz | |
Lagertemperatur | -7 bis 65 Grad Celsius | |
Normale Arbeitstemperatur | -5 bis 65 Grad Celsius |
Werbedisplay für Geschäftsprodukte | Supermarkt, große Einkaufszentren, Exklusivagentur, Filialgeschäfte, Großverkauf, Sternehotels, Restaurants, Reisebüros, Apotheke. |
Finanzorganisationen | Banken, Wertpapiere, Fonds, Versicherungen, Pfandhäuser; Gemeinnützige Organisationen: Telekommunikation, Postämter, Krankenhäuser, Schulen; |
Öffentliche Plätze | U-Bahn, Flughäfen, Bahnhöfe, Tankstellen, Mautstellen, Buchhandlungen, Parks, Ausstellungshallen, Stadien, Museen, Kongresszentren, Ticketagenturen, Personalmarkt, Lotteriezentren; Immobilien: Wohnungen, Villen, Büros, Gewerbegebäude, Musterzimmer, Immobilienmakler; |
Unterhaltungen | Kinos, Fitnesshallen, Country Clubs, Clubs, Massageräume, Bars, Cafés, Internetbars, Schönheitssalons, Golfplatz |
Wettbewerbsvorteil: Skyvision, ein erfahrener digitaler Fotorahmen; Grafikkarte; Herstellung von Acrylprodukten, mit Acryl schnitzen, Logo-Druck, koordinierter Zusammenbauprozess. Alle digitalen Fotorahmen haben eine einfarbige Box (kann individuell angepasst werden), das Startbild auf dem Bildschirm kann mit Ihrem Firmenlogo angepasst werden, einfache feste Anzeige durch VESA-Loch 75 x 75 mm, alle Arten von Die Acrylanzeige kann mit dem Bildschirm angepasst werden
Mindestbestellmenge: | 200 Stück |
Preis: | 65-70 USD |
Zahlungsbedingungen: | T/T oder Western Union |
Lieferfähigkeit: | 100.000 Stück pro Monat |
Lieferzeit: | 10 Werktage nach Eingang Ihrer Zahlung |
Verpackungsinformationen: | Jede Einheit mit Farbkarton und 10 Stück/Karton (34,5 x 33 x 44 cm), Gewicht/Gewicht: 8,5/10 kg |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt